Эмоциональное и психомоторное развитие недоношенных детей на первом году жизни

В возрасте 1—4 мес в зависимости от степени недоношенности и массы тела при рождении дети начинают удерживать голову в горизонтальном положении лежа на животе, фиксируют взгляд, появляется первая улыбка.
В возрасте 3—6 мес дети, рожденные преждевременно, удерживают голову в вертикальном положении. Начинают гулить,поворачивать голову на звук, у них появляется комплекс оживления (ребенок радостно гулит, двигает ручками и ножками в ответ на приветливое обращение взрослого).
В возрасте 4,5—6 мес дети захватывают подвешенную игрушку, находят невидимый источник звука.
В 5,5—7,5 мес идет интенсивное психоэмоциональное развитие, недоношенные дети отличают чужих от близких, появляется длительное и разнообразное гуление, дети берут игрушку, предложенную взрослым, лепет появляется в 6—8 мес.
В возрасте 6—8,5 мес у детей развиваются движения в горизонтальном положении: повороты на живот, с живота на спину, ползание на животе.
В возрасте 9—12 мес дети осваивают движения в вертикальном положении (самостоятеьно садятся и ложатся, встают, держась за барьер, переступают, придерживаясь за неподвижную опору, стоят с поддержкой и самостоятельно, встают самостоятельно).
В возрасте 8—12 мес психоэмоциональное развитие детей продолжает совершенствоваться: они подолгу занимаются игрушками, действуют с ними по-разному, подолгу лепечут, произносят одни и те же слоги, повторяют их за взрослыми.
Навыки самостоятельности при кормлении (ест с ложки, сам держит ложку, хлеб) у недоношенных детей появляются в возрасте с 6—6,5 до 10 мес, а навыки опрятности — с 9—12 мес.
По сравнению с доношенными детьми психомоторное развитие детей, рожденных преждевременно, естественно, несколько замедлено; больные недоношенные дети достигают развития доношенных сверстников в более поздние сроки.
Справочная таблица эмоционального и психомоторного развития недоношенных детей (по степени недоношенности) и детей, рожденных в срок, на первом году жизни
| Показатели | Возраст, мес | ||||
| Здоровые доношенные дети | Недоношенные дети | ||||
| Масса тела при рождении, г | |||||
| до 3500 | до 1500 | до 1750 | до 2000 | до 2500 | |
| Удерживает голову в горизонтальном положении, лежа на животе | 3—4 | 2,5—3 | 2—2,5 | 1—2 | |
| Фиксирует взгляд | 1 | 2—3 | 2,5—2 | 1—2 | 1—1,5 |
| Первая улыбка | 3—4 | 2—3 | 2—2,5 | 1—2 | |
| Отвечает на улыбку и речь взрослого | 2 | 4—5 | 3,5—4,5 | 3—4 | 2—3 |
| Удерживает голову и сосредоточивает взгляд на взрослом, находясь на руках матери | 2—3 | 5—6 | 5 | 4 | 3—4 |
| Гуление | 6 | 6 | 5,5 | 4,5 | |
| Поворачивает голову на звук | 3 | 5—6 | 4—5,5 | 4—4,5 | 3—4 |
| Комплекс оживления | 5,5—6 | 5—5,5 | 4—4,5 | 3—4 | |
| Громко смеется | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | |
| Захватывает подвешенную игрушку | 4 | 6 | 6 | 5 | 4,5 |
| Находит невидимый источник звука | 6 | 6 | 5—5,5 | 4,5 | |
| Произносит отдельные слоги | 6 | 9,5—10 | 8,5—9 | 8—8,5 | 8 |
| Ест с ложки, снимает пищу губами | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | |
| Хорошо ползает | 10—11 | 10 | 9 | 8,5 | |
| Произносит отдельные слоги | 6—7 | 9,5—10 | 8,5—9 | 8—8,5 | 8 |
| На вопрос «где?» находит предмет | 7 | 11,5—12 | 10,5—11,5 | 10—11 | 9—10 |
| Долго занимается игрушками | 10 | 10 | 9 | 8,5 | |
| Садится самостоятельно | 8 | 11—12 | 10—11 | 9—10 | 9 |
| Встает, придерживаясь за неподвижную опору | 11—12 | 10—11 | 9—10 | 9 | |
| Сам ест и держит хлеб | 9,5—10 | 9,5 | 9 | 8 | |
| Действует с игрушками по-разному: размахивание, перекладывание, складывание | 8—9 | 11,5 | 11 | 10,5 | 9,5 — 10 |
| Сам садится и ложится; встает, держась за барьер | 8—9 | 11—12 | 10—11 | 9—10 | 9 |
| Подолгу лепечет, произносит одни и те же слоги | 8—10 | 9,5 | 8,5—9 | 8—8,5 | 8 |
| Появляются навыки опрятности | 9 | 9,5—10 | 9,5 | 9 | 9 |
| Повторяет слоги, произносимые взрослыми | 9—10 | 13—13,5 | 13 | 11—12 | 11—12 |
| Переступает, придерживаясь за неподвижную опору | 9—10 | 11—12 | 10—11 | 9—10 | 9 |
| Стоит с поддержкой | 9—11 | 11—12 | 10—11 | 9—10 | 9 |
| Стоит самостоятельно | 9—11 | 12—13 | 11,5—12 | 11—11,5 | 11—11,5 |
| Встает самостоятельно | 9—12 | 11—12 | 10—11 | 9—10 | 9 |
| Ходит, придерживаясь за опору или руку взрослого | 10 | 12,5—13 | 11—12 | 10—11 | 10 |
| Влезает на невысокую поверхность, слезает с нее | 10 | 13—14 | 12—13 | 11—12 | 10—11 |
| Имеет запас простейших слов и пользуется ими | 11—12 | Этот навык появляется у недоношенных детей после первого года жизни | |||
Информация из книги:
Физическое воспитание недоношенных детей.
В . Л . Страковская., Москва, 1990











