Нормальные величины неорганических компонентов в моче
Табл.5.
Нормальные величины неорганических компонентов
в моче.
| Компонент | Количество |
| Гидрокарбонаты | 0,5- 9,3 ммоль/ л |
| Натрий | 40- 220 ммоль/ л |
| Калий | 25- 125 ммоль/ сут |
| Кальций | 0,1- 0,3 г/ сут |
| Магний | 0,1- 0,2 г/ сут |
| Фосфаты | 2,5- 4,0 г/ сут |
| Хлориды | 10- 15 г/ сут |











